期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912140436期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912140435期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912140434期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912140433期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912140432期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912140431期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912140430期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912140429期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912140428期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912140427期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912140426期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912140425期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912140424期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912140423期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912140422期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912140421期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912140420期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912140419期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912140418期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912140417期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912140416期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912140415期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912140414期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912140413期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912140412期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912140411期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912140410期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912140409期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912140408期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912140407期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912140406期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912140405期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912140404期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912140403期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912140402期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912140401期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912140400期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912140399期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912140398期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912140397期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912140396期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912140395期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912140394期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912140393期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912140392期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912140391期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912140390期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912140389期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912140388期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912140387期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。